crashcourse
Crash Course: Psychology
Video statistics
| Date | Title | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-27 | Crash Course Psychology Preview | 02:33 | 1,955,997 | 32,422 | 71 | 1,892 | 2,609 | |
| 2014-02-04 | Intro to Psychology: Crash Course Psychology #1 | 10:54 | 17,314,980 | 296,641 | 1,755 | 7,138 | 12,976 | |
| 2014-02-11 | Psychological Research: Crash Course Psychology #2 | 10:51 | 7,348,436 | 100,837 | 338 | 2,393 | 13,637 | |
| 2014-02-17 | The Chemical Mind: Crash Course Psychology #3 | 10:14 | 6,411,134 | 90,282 | 518 | 3,901 | 12,135 | |
| 2014-02-24 | Meet Your Master - Getting to Know Your Brain: Crash Course Psychology #4 | 12:34 | 6,813,575 | 81,287 | 426 | 1,955 | 15,050 | |
| 2014-03-03 | Sensation and Perception: Crash Course Psychology #5 | 10:46 | 5,528,344 | 59,450 | 346 | 1,803 | 13,352 | |
| 2014-03-10 | Homunculus: Crash Course Psychology #6 | 10:23 | 3,323,284 | 46,027 | 405 | 2,167 | 12,546 | |
| 2014-03-17 | Perceiving is Believing: Crash Course Psychology #7 | 10:00 | 3,326,844 | 39,835 | 320 | 1,152 | 12,606 | |
| 2014-03-24 | Consciousness: Crash Course Psychology #8 | 09:34 | 3,369,243 | 42,423 | 294 | 1,598 | 11,995 | |
| 2014-03-31 | To Sleep, Perchance to Dream: Crash Course Psychology #9 | 10:41 | 3,814,014 | 52,470 | 233 | 2,139 | 13,300 | |
| 2014-04-07 | Altered States: Crash Course Psychology #10 | 11:19 | 2,863,242 | 34,485 | 264 | 1,389 | 13,805 | |
| 2014-04-14 | Crash Course Psychology: Outtakes #1 | 06:38 | 151,736 | 3,145 | 44 | 221 | 6,757 | |
| 2014-04-21 | How to Train a Brain: Crash Course Psychology #11 | 11:49 | 4,426,421 | 46,206 | 518 | 1,143 | 14,183 | |
| 2014-04-28 | The Bobo Beatdown: Crash Course Psychology #12 | 09:35 | 3,282,565 | 36,813 | 218 | 686 | 11,659 | |
| 2014-05-05 | How We Make Memories: Crash Course Psychology #13 | 09:55 | 4,457,436 | 52,118 | 410 | 1,454 | 11,897 | |
| 2014-05-12 | Remembering and Forgetting: Crash Course Psychology #14 | 10:18 | 2,908,201 | 35,790 | 134 | 953 | 12,935 | |
| 2014-05-19 | Cognition - How Your Mind Can Amaze and Betray You: Crash Course Psychology #15 | 10:42 | 3,208,617 | 38,197 | 511 | 1,422 | 12,781 | |
| 2014-05-26 | Language: Crash Course Psychology #16 | 10:02 | 2,498,390 | 35,369 | 170 | 1,116 | 11,719 | |
| 2014-06-02 | The Power of Motivation: Crash Course Psychology #17 | 11:20 | 3,199,627 | 39,410 | 297 | 1,152 | 13,080 | |
| 2014-06-09 | The Growth of Knowledge: Crash Course Psychology #18 | 09:50 | 3,096,265 | 35,907 | 148 | 779 | 12,205 | |
| 2014-06-17 | Monkeys and Morality: Crash Course Psychology #19 | 11:37 | 2,061,339 | 24,799 | 165 | 693 | 13,799 | |
| 2014-06-23 | Adolescence: Crash Course Psychology #20 | 10:15 | 3,072,521 | 35,309 | 317 | 953 | 13,256 | |
| 2014-06-30 | Crash Course Psychology: Outtakes #2 | 09:13 | 143,762 | 3,085 | 49 | 348 | 9,069 | |
| 2014-07-08 | Rorschach and Freudians: Crash Course Psychology #21 | 12:24 | 2,481,971 | 29,293 | 262 | 882 | 15,714 | |
| 2014-07-15 | Measuring Personality: Crash Course Psychology #22 | 11:08 | 3,453,742 | 42,305 | 399 | 1,417 | 13,310 | |
| 2014-07-21 | Controversy of Intelligence: Crash Course Psychology #23 | 12:39 | 3,476,055 | 42,664 | 511 | 1,889 | 14,718 | |
| 2014-07-28 | Brains vs. Bias: Crash Course Psychology #24 | 11:04 | 1,574,983 | 19,515 | 179 | 881 | 13,051 | |
| 2014-08-05 | Feeling All the Feels: Crash Course Psychology #25 | 10:51 | 2,334,598 | 25,809 | 323 | 859 | 12,939 | |
| 2014-08-12 | Emotion, Stress, and Health: Crash Course Psychology #26 | 10:20 | 3,545,811 | 42,877 | 386 | 1,129 | 12,509 | |
| 2014-08-18 | Let's Talk About Sex: Crash Course Psychology #27 | 11:36 | 7,444,773 | 96,111 | 2,446 | 3,950 | 13,326 | |
| 2014-08-25 | Psychological Disorders: Crash Course Psychology #28 | 10:09 | 4,305,015 | 56,916 | 295 | 1,415 | 12,112 | |
| 2014-09-01 | OCD and Anxiety Disorders: Crash Course Psychology #29 | 11:32 | 6,808,763 | 125,691 | 697 | 6,770 | 13,480 | |
| 2014-09-08 | Depressive and Bipolar Disorders: Crash Course Psychology #30 | 10:00 | 5,274,188 | 83,473 | 934 | 3,589 | 13,078 | |
| 2014-09-15 | Outtakes #3: Crash Course Psychology | 05:02 | 175,045 | 3,211 | 46 | 210 | 5,415 | |
| 2014-09-22 | Trauma and Addiction: Crash Course Psychology #31 | 10:51 | 3,423,877 | 60,595 | 356 | 1,478 | 13,348 | |
| 2014-09-29 | Schizophrenia and Dissociative Disorders: Crash Course Psychology #32 | 11:44 | 5,193,767 | 87,035 | 433 | 3,993 | 14,090 | |
| 2014-10-07 | Eating and Body Dysmorphic Disorders: Crash Course Psychology #33 | 10:12 | 3,274,424 | 67,437 | 320 | 2,306 | 12,810 | |
| 2014-10-14 | Personality Disorders: Crash Course Psychology #34 | 10:58 | 5,497,011 | 89,764 | 1,067 | 3,699 | 13,458 | |
| 2014-10-21 | Getting Help - Psychotherapy: Crash Course Psychology #35 | 11:22 | 2,204,787 | 29,174 | 144 | 1,117 | 13,542 | |
| 2014-10-27 | Biomedical Treatments: Crash Course Psychology #36 | 11:09 | 1,294,823 | 14,360 | 84 | 544 | 13,044 | |
| 2014-11-03 | Social Thinking: Crash Course Psychology #37 | 10:48 | 3,101,057 | 42,209 | 282 | 1,150 | 13,302 | |
| 2014-11-12 | Social Influence: Crash Course Psychology #38 | 10:08 | 3,148,092 | 42,415 | 198 | 1,035 | 11,887 | |
| 2014-11-17 | Prejudice and Discrimination: Crash Course Psychology #39 | 09:54 | 2,684,649 | 34,854 | 651 | 2,264 | 12,029 | |
| 2014-11-24 | Aggression vs. Altruism: Crash Course Psychology #40 | 10:41 | 1,744,626 | 28,780 | 152 | 1,233 | 13,328 | |
| 2014-12-01 | Outtakes #4: Crash Course Psychology | 04:30 | 140,233 | 2,907 | 63 | 180 | 4,048 | |
| 2014-12-08 | Outtakes #5: Crash Course Psychology | 04:08 | 120,320 | 2,287 | 77 | 156 | 3,442 |



